Data
Displaying 101 - 125 of 2408
| Name | Date of Arrest | Charges |
Race |
Sex | Age | Occupation | Precinct | Location of Arrest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Jackson | June 28, 1900 | Dangerous and Suspicious | Colored | Male | 24 | Laborer | 1 | Julia St. and Barronne St., New Orleans, LA |
| James Madden | July 20, 1900 | Drunk | Colored | Male | 55 | Laborer | 2 | Howard Ave. and Loyola Ave., New Orleans, LA |
| Frank Brown | June 23, 1900 | Disturbing the Peace | Colored | Male | 31 | [Illegible] | 1 | Penn St. and Poydras St., New Orleans, LA |
| Mary Porter | June 19, 1900 | Fighting and Disturbing the Peace | Colored | Female | 27 | Prostitute | 4 | Conti St. and Treme St., New Orleans, LA |
| John Edward | July 01, 1900 | Illegal Swimming | Colored | Male | 13 | None | 1 | Julia St. and Franklin St., New Orleans, LA |
| Joseph Cooper | July 13, 1900 | Fighting, Disturbing the Peace | Colored | Male | 20 | Laborer | 6 | Philip St. and Liberty St., New Orleans, LA |
| Ransom Kelly | June 17, 1900 | Dangerous and Suspicious | Colored | Male | 15 | None | 7 | Claiborne Ave. and Palmer Ave., New Orleans, LA |
| Isaiah Jackson | July 12, 1900 | Loitering | Colored | Male | 21 | Laborer | 3 | Iberville St. and Royal St., New Orleans, LA |
| Charlotte Thomas | July 16, 1900 | Disturbing the Peace | Colored | Female | 35 | Laundress | 1 | Poydras St. and Liberty St., New Orleans, LA |
| Oliver Davis | July 24, 1900 | Loitering | Colored | Male | 24 | Laborer | 1 | Franklin St. and Gravier St., New Orleans, LA |
| Jonathan Williams | July 15, 1900 | Loitering | Colored | Male | 17 | Laborer | 11 | Conti St. and Decatur St., New Orleans, LA |
| Dolly Brewer | June 15, 1900 | Fighting and Disturbing the Peace | Colored | Female | 17 | Prostitute | 3 | Burgundy St. and Toulouse St., New Orleans, LA |
| George Gould | July 08, 1900 | Assault and Battery, Fighting and Disturbing the Peace | Colored | Male | 37 | Laborer | 4 | Claiborne Ave. and Toulouse St., New Orleans, LA |
| Walter Nicks | July 12, 1900 | Disturbing the Peace, Obscene Language | Colored | Male | 20 | Laborer | 6 | South Basin St. between Tulane Ave. and Gravier St., New Orleans, LA |
| Celestine Karel | July 18, 1900 | Vagrancy | Colored | Female | 16 | Servant | 6 | |
| Mary Williams | June 26, 1900 | Malicious Mischief | Colored | Male | 14 | None | 7 | 219 Morgan St., New Orleans, LA |
| Joseph Young | July 07, 1900 | Disturbing the Peace | Colored | Male | 27 | Teamster | 2 | Clio St. and Rampart St., New Orleans, LA |
| Prince Kennard | June 21, 1900 | Disturbing the Peace | Colored | Male | 34 | Laborer | 4 | Iberville St. and Liberty St., New Orleans, LA |
| Joe Mack | June 25, 1900 | Vagrancy | Colored | Male | 20 | None | 3 | Canal St. and Royal St., New Orleans, LA |
| Annie Howard | June 18, 1900 | Fighting and Disturbing the Peace | Colored | Female | 28 | Housekeeper | 2 | Clio St. between Clara St. and Willow St., New Orleans, LA |
| James Turner | July 11, 1900 | Dangerous and Suspicious | Colored | Male | 24 | Laborer | 4 | Bienville St. and Frenchmen St., New Orleans, LA |
| Joe Falco | July 05, 1900 | Peddling without License | Colored | Male | 24 | Peddler | 6 | Jackson Ave. and Rampart St., New Orleans, LA |
| Bratnie Harris | July 16, 1900 | Fighting and Disturbing the Peace | Colored | Male | 20 | Laborer | 4 | 219 Franklin St., New Orleans, LA |
| Eddie McGill | July 24, 1900 | Fighting and Disturbing the Peace | Colored | Male | 18 | Laborer | 6 | Fourth St. and Rampart St., New Orleans, LA |
| George Robertson | June 15, 1900 | Loitering | Colored | Male | 16 | None | 7 | Nashville Ave. and Perrier St., New Orleans, LA |


